Größentabelle Hoodie
Größentabelle für Herren-Hoodies (in Zoll)
| Größe | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 38-40 | 26 | 17 | 24 |
| M | 40-42 | 27 | 18 | 25 |
| L | 42-44 | 28 | 19 | 26 |
| XL | 44-46 | 29 | 20 | 27 |
| XXL | 46-48 | 30 | 21 | 28 |
*Die Maße können aufgrund manueller Messung um 0,5–1 Zoll abweichen.
